ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

LVII

Скликання:

VIII

Вид:

В цілому

Номер рішення:

220

Проголосовано:

03.06.2024 09:33:29

Автор:

Відділ земельних відносин міської ради

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

  • Підтримали
    17
  • Не підтримали
    0
  • Утримались
    0
  • Не голосували
    1
  • Відсутні
    9

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ДРУК РІШЕННЯ

ТЕКСТ РІШЕННЯ: № 220
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок під проектними польовими дорогами розташованими у масиві земель сільськогосподарського призначення та невитребуваними частками (паями) та передача їх в оренду ТОВ «БАЙЗ» в селі Козина

УКРАЇНА

ГАЛИЦЬКА МІСЬКА РАДА

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

п'ятдесят сьома сесія восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 03 червня 2024 року м. Галич №220

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо інвентаризації земельних
ділянок під проектними польовими дорогами
розташованими у масиві земель сільськогосподарського
призначення та невитребуваними частками (паями)
та передача їх в оренду ТОВ «БАЙЗ» в селі Козина

Відповідно до статей 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 79-1, 122, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, статей 20, 25, 35, 57 Закону України «Про землеустрій», статтями 5, 13, 14-1 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань аграрної політики, використання земель, природних ресурсів та екології (протокол від 14 травня 2024 року №19), розглянувши клопотання ТОВ «БАЙЗ», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити ТОВ «БАЙЗ» технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок під проектними польовими дорогами, розташованими у масиві земель сільськогосподарського призначення, та невитребуваними частками (паями), на які не отримано документа, що посвідчує право на них, або земельні частки (паї), право на які посвідчено відповідно до законодавства, але які не були виділені в натурі (на місцевості) загальною площею 37.9157 га, із складом угідь рілля, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, на умовах оренди в селі Козина.
2. Передати ТОВ «БАЙЗ» земельні ділянки за рахунок проектних польових доріг, розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення, та невитребуваних часток (паїв) загальною площею 37.9157 га, із складом угідь рілля, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, а саме земельні ділянки з кадастровими номерами згідно зі списком (додається), на умовах оренди в селі Козина строком на 7 (сім) років, або до моменту державної реєстрації права власності спадкоємця на таку земельну ділянку, чи до набрання законної сили рішення суду про визнання спадщини відумерлої.
3. Встановити ТОВ «БАЙЗ» орендну плату в розмірі 12% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки в рік та переглядати її у разі зміни коефіцієнта індексації.
4. Міському голові укласти та підписати договори оренди землі із ТОВ «БАЙЗ».
5. ТОВ «БАЙЗ» в десятиденний (10) термін після підписання договорів оренди землі зареєструвати речове право на земельні ділянки у встановленому законодавством порядку, про що повідомити відділ земельних відносин міської ради.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань аграрної політики, використання земель, природних ресурсів та екології (Н.Шевчук-Філімон).


Міський голова  Олег КАНТОР

Додаток

до рішення п'ятдесят сьомої сесії

міської ради восьмого скликання

від 03 червня 2024 року №220

Cписок
земельних ділянок з кадастровими номерами, що передаються ТОВ «БАЙЗ» в оренду

№ п/п Кадастрові номера Нормативно-грошова оцінка земельної ділянки, грн Площа, га
1 2625881800:01:002:0014 2987,96 0,1907
2 2625881800:01:002:0005 13469,31 0,8081
3 2625881800:01:002:0002 13524,88 0,9325
4 2625881800:01:002:0009 11611,86 0,8014
5 2625881800:01:002:0007 7454,83 0,5145
6 2625881800:01:002:0015 13289,35 0,9323
7 2625881800:01:002:0013 1930,94 0,2106
8 2625881800:01:002:0004 12207,87 0,8200
9 2625881800:01:002:0008 11806,00 0,8200
10 2625881800:02:001:0025 1904,82 0,1467
11 2625881800:02:001:0012 4917,15 0,4848
12 2625881800:02:001:0004 3018,45 0,2976
13 2625881800:02:001:0005 12283,17 0,8301
14 2625881800:02:001:0021 1754,16 0,1254
15 2625881800:02:001:0015 7809,40 0,5100
16 2625881800:02:001:0007 10274,76 0,6499
17 2625881800:02:001:0014 7381,54 0,5000
18 2625881800:02:001:0009 4346,84 0,3000
19 2625881800:02:001:0013 10432,42 0,7200
20 2625881800:02:001:0011 5632,06 0,3887
21 2625881800:02:001:0006 7806,93 0,5388
22 2625881800:02:001:0023 1977,13 0,2000
23 2625881801:02:002:0041 4592,62 0,3199
24 2625881800:02:003:0064 2464,32 0,1779
25 2625881800:02:003:0061 3499,21 0,2100
26 2625881800:02:003:0057 11970,45 0,8137
27 2625881800:02:003:0002 6323,06 0,4165
28 2625881800:02:003:0058 8174,96 0,8060
29 2625881800:02:003:0401 7513,66 0,7408
30 2625881800:02:003:0005 7549,16 0,7443
31 2625881800:02:003:0065 5651,67 0,3401
32 2625881800:02:003:0062 1545,14 0,1122
33 2625881800:01:005:0034 10784,96 0,7000
34 2625881800:01:005:0026 10670,87 0,6900
35 2625881800:01:005:0050 3726,08 0,2300
36 2625881800:01:005:0048 10202,57 0,6352
37 2625881800:01:005:0045 9562,98 0,6133
38 2625881800:01:005:0044 14177,95 1,0300
39 2625881800:01:005:0029 10954,10 0,7957
40 2625881800:01:005:0049 10525,61 0,7683
41 2625881800:01:005:0053 7020,14 0,5100
42 2625881800:01:005:0046 5251,30 0,3905
43 2625881800:01:005:0027 5924,45 0,4304
44 2625881800:01:005:0028 5646,40 0,4102
45 2625881800:01:005:0040 11159,28 0,8107
46 2625881800:01:005:0025 12107,69 0,8796
47 2625881800:02:004:0046 5102,78 0,4654
48 2625881800:02:004:0014 7517,24 0,7401
49 2625881800:02:004:0138 8210,57 0,8209
50 2625881800:02:004:0135 5013,96 0,5266
51 2625881800:02:004:0030 1175,47 0,1200
52 2625881800:02:004:0009 4894,13 0,4791
53 2625881800:02:004:0063 4844,12 0,4776
54 2625881800:01:003:0069 8623,73 0,7200
55 2625881800:01:003:0003 8659,95 0,7200
56 2625881800:02:004:0137 4483,42 0,3194
57 2625881800:02:004:0136 3684,28 0,3200
58 2625881800:02:004:0128 3030,77 0,3005
59 2625881800:02:004:0005 2396,70 0,2363
60 2625881800:02:004:0117 3056,30 0,3001
61 2625881800:02:004:1101 4287,45 0,3000
62 2625881800:02:004:0056 4328,81 0,3011
63 2625881800:02:004:0008 5538,47 0,3800
64 2625881800:02:004:0010 1362,47 0,0899
65 2625881800:02:004:0054 2398,56 0,1600
66 2625881800:02:004:0058 1494,69 0,1000
67 2625881800:02:004:0007 1159,16 0,0800
68 2625881800:02:004:0004 2464,66 0,1701
69 2625881800:02:004:0081 1883,63 0,1300
70 2625881800:02:004:0055 1456,19 0,1005
71 2625881800:02:004:0113 1655,45 0,1100
72 2625881800:02:004:0103 2392,39 0,1398
73 2625881800:02:004:0011 3732,92 0,2379
74 2625881800:02:004:0071 5802,07 0,3597
75 2625881800:02:004:0124 1223,74 0,0681
76 2625881800:02:004:0053 2369,62 0,1318
77 2625881800:02:004:0095 3392,58 0,1990
78 2625881800:02:004:0080 4500,55 0,2608
79 2625881800:02:004:0127 7231,87 0,4826
80 2625881800:02:004:0069 5402,09 0,3102
81 2625881800:02:004:0139 3699,08 0,2961
82 2625881800:02:004:0074 2319,76 0,1601
83 2625881800:02:004:0064 1012,81 0,0699
84 2625881800:03:001:0025 2390,76 0,1000
85 2625881800:03:001:0020 2390,76 0,1000
86 2625881800:03:001:0019 1723,74 0,0721
87 2625881800:03:001:0016 1738,08 0,0727
88 2625881800:03:001:0028 1434,46 0,0600
89 2625881800:03:001:0021 956,30 0,0400
90 2625881800:03:001:0026 2151,69 0,0900
91 2625881800:03:001:0014 2151,69 0,0900
92 2625881800:03:001:0027 3096,04 0,1295
93 2625881800:03:001:0018 1434,46 0,0600
94 2625881800:03:001:0015 1434,46 0,0600
95 2625881800:03:001:0031 2154,08 0,0901
96 2625881800:03:001:0024 2161,25 0,0904
97 2625881800:03:001:0023 1910,22 0,0799
98 2625881800:03:001:0034 1386,64 0,0580
99 2625881800:03:001:0030 1394,29 0,1201
100 2625881800:03:001:0046 890,42 0,1219
Всього 527422,24 37,9157

Секретар міської ради Віра КОСТИШИН