УКРАЇНА
ГАЛИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сорок восьма сесія восьмого скликання
Р І Ш Е Н Н Я
від 30 листопада 2023 року м. Галич №553
Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо інвентаризації земельних
ділянок під проектними польовими дорогами
розташованими у масиві земель сільськогосподарського
призначення та невитребуваними частками (паями)
та передача їх в оренду ФГ «АГРОІНВЕСТ»
за межами населеного пункту села Залуква
Відповідно до статей 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 79-1, 122, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, статей 20, 25, 35, 57 Закону України «Про землеустрій», статей 5, 13, 14-1 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань аграрної політики, використання земель, природних ресурсів та екології екології (протокол від 13 листопада 2023 року № 33), розглянувши клопотання ФГ «АГРОІНВЕСТ», міська рада
ВИРІШИЛА:
5. ФГ «АГРОІНВЕСТ» в десятиденний (10) термін після підписання договорів оренди землі зареєструвати речове право на земельні ділянки у встановленому законодавством порядку, про що повідомити відділ земельних відносин міської ради.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань аграрної політики, використання земель, природних ресурсів та екології (Н.Шевчук-Філімон).
Міський голова Олег КАНТОР
Додаток
до рішення сорок восьмої сесії
міської ради восьмого скликання
від 30 листопада 2023 року №553
Cписок
земельних ділянок з кадастровими номерами
№ п/п | Кадастрові номера | Площа, га | Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, грн |
1 | 2621283300:02:001:1215 | 0,7204 | 19434,70 |
2 | 2621283300:02:001:1222 | 0,6071 | 18413,34 |
3 | 2621283300:02:001:1223 | 0,5625 | 15735,74 |
4 | 2621283300:02:001:1224 | 0,6315 | 19153,40 |
5 | 2621283300:02:001:1225 | 0,0701 | 1937,22 |
6 | 2621283300:02:001:1226 | 0,1536 | 1674,92 |
7 | 2621283300:02:001:1227 | 0,1377 | 831,60 |
8 | 2621283300:02:001:1228 | 0,6394 | 18428,86 |
9 | 2621283300:02:001:1229 | 0,7286 | 20145,95 |
10 | 2621283300:02:001:1230 | 0,3177 | 7434,65 |
11 | 2621283300:02:001:1231 | 0,4753 | 14166,45 |
12 | 2621283300:02:001:1232 | 0,2809 | 1696,29 |
13 | 2621283300:02:001:1233 | 0,2648 | 1698,49 |
14 | 2621283300:02:001:1234 | 1,0001 | 21371,05 |
15 | 2621283300:02:001:1235 | 0,4695 | 14239,94 |
16 | 2621283300:02:001:1236 | 0,6718 | 18334,07 |
17 | 2621283300:02:001:1237 | 0,5909 | 16136,43 |
18 | 2621283300:02:001:1238 | 0,5942 | 17641,97 |
19 | 2621283300:02:001:1239 | 0,4121 | 12048,70 |
20 | 2621283300:02:001:1240 | 0,729 | 21611,67 |
21 | 2621283300:02:001:1241 | 0,2377 | 7123,96 |
22 | 2621283300:02:001:1242 | 0,6477 | 19644,74 |
23 | 2621283300:02:001:1243 | 0,5261 | 15956,61 |
24 | 2621283300:02:001:1244 | 0,5829 | 15749,94 |
25 | 2621283300:02:001:1245 | 0,6181 | 17662,61 |
26 | 2621283300:02:001:1246 | 0,2694 | 8170,90 |
27 | 2621283300:02:001:1247 | 0,0863 | 187,43 |
28 | 2621283300:02:001:1248 | 0,5747 | 17430,65 |
29 | 2621283300:02:001:1249 | 0,4695 | 14239,94 |
30 | 2621283300:02:001:1251 | 0,3381 | 9960,42 |
31 | 2621283300:02:001:1252 | 0,1671 | 4419,77 |
32 | 2621283300:02:001:1253 | 0,2673 | 2020,75 |
Всього: | 14,8421 | 394703,16 |
Секретар міської ради Віра КОСТИШИН