ОПИС ДОКУМЕНТУ
Рішення: | Прийнято |
---|---|
Сесія: | XXXV |
Скликання: | VIII |
Вид: | За основу |
Номер рішення: | 217 |
Проголосовано: | 21.04.2023 08:40:07 |
Автор: | Відділ земельних відносин міської ради |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
19
- Не підтримали
0
- Утримались
1
- Не голосували
0
- Відсутні
7
ТЕКСТ РІШЕННЯ: № 217
Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо інвентаризації земельних
ділянок під проектними польовими дорогами,
розташованими у масиві земель
сільськогосподарського призначення,
та передача їх в оренду
ТзОВ «ВЕСТАГРОПРОЄКТ»
УКРАЇНА
ГАЛИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
тридцять п'ята сесія восьмого скликання
Р І Ш Е Н Н Я
від 21 квітня 2023 року м. Галич №217
Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо інвентаризації земельних
ділянок під проектними польовими дорогами,
розташованими у масиві земель
сільськогосподарського призначення,
та передача їх в оренду
ТзОВ «ВЕСТАГРОПРОЄКТ»
Відповідно до статей 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 79-1, 122, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, статей 20, 25, 35, 57 Закону України «Про землеустрій», статей 5, 13, 14-1 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань аграрної політики, використання земель, природних ресурсів та екології (протокол від 24 лютого 2023 року № 4), розглянувши клопотання ТзОВ «ВЕСТАГРОПРОЄКТ», міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Затвердити ТзОВ «ВЕСТАГРОПРОЄКТ» технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок під проектними польовими дорогами, розташованими у масиві земель сільськогосподарського призначення, загальною площею 6.4646 га, із складом угідь рілля, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, на умовах оренди за межами населеного пункту села Мединя.2. Передати ТзОВ «ВЕСТАГРОПРОЄКТ» земельні ділянки за рахунок проектних польових доріг, розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення, загальною площею 6.4646 га із складом угідь рілля, а саме: ділянки з кадастровими номерами згідно зі списком (додається), на умовах оренди терміном на 7 років, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель сільськогосподарського призначення.
3. Встановити ТзОВ «ВЕСТАГРОПРОЄКТ» орендну плату в розмірі 12% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки в рік та переглядати її у разі зміни коефіцієнта індексації.
4. Міському голові укласти та підписати договори оренди на земельні ділянки із ТзОВ «ВЕСТАГРОПРОЄКТ».
5. ТзОВ «ВЕСТАГРОПРОЄКТ» в десятиденний (10) термін після підписання договорів оренди землі зареєструвати речове право на земельні ділянки у встановленому законодавством порядку, про що повідомити відділ земельних відносин міської ради.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань аграрної політики, використання земель, природних ресурсів та екології (Н.Шевчук-Філімон).
Міський голова Олег КАНТОР
Додаток
до рішення тридцять п'ятої сесії
міської ради восьмого скликання
від 21 квітня 2023 року №217
Cписок
земельних ділянок з кадастровими номерами
№ п/п | Кадастрові номера | Площа, га | Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, грн |
1 | 2621285500:02:001:0352 | 0,0733 | 871.00 |
2 | 2621285500:02:001:0353 | 0,1664 | 2633.39 |
3 | 2621285500:02:001:0354 | 0,1963 | 2377.24 |
4 | 2621285500:02:001:0355 | 0,1704 | 2018.13 |
5 | 2621285500:02:001:0356 | 0,0272 | 318.74 |
6 | 2621285500:02:001:0357 | 0,1486 | 1741.36 |
7 | 2621285500:02:001:0358 | 0,0624 | 731.23 |
8 | 2621285500:02:001:0359 | 0,1332 | 1728.41 |
9 | 2621285500:02:001:0360 | 0,1928 | 2866.92 |
10 | 2621285500:02:001:0362 | 0,1343 | 1267.25 |
11 | 2621285500:02:001:0363 | 0,1324 | 1277.81 |
12 | 2621285500:02:001:0364 | 0,0524 | 455.95 |
13 | 2621285500:02:001:0365 | 0,0998 | 876.63 |
14 | 2621285500:02:001:0366 | 0,0649 | 564.34 |
15 | 2621285500:02:001:0367 | 0,1239 | 1213.75 |
16 | 2621285500:02:001:0368 | 0,1043 | 891.65 |
17 | 2621285500:02:001:0369 | 0,1228 | 1188.95 |
18 | 2621285500:02:001:0370 | 0,1290 | 1247.61 |
19 | 2621285500:02:001:1362 | 0,1571 | 1436.33 |
20 | 2621285500:02:001:1366 | 0,1593 | 1508.73 |
21 | 2621285500:03:001:0142 | 0,2437 | 5787.66 |
22 | 2621285500:03:001:0143 | 0,1228 | 2559.82 |
23 | 2621285500:03:001:0144 | 0,3318 | 5828.59 |
24 | 2621285500:03:001:0145 | 0,1698 | 4681.85 |
25 | 2621285500:03:001:0146 | 0,1120 | 2938.67 |
26 | 2621285500:03:001:1147 | 0,1102 | 3038.51 |
27 | 2621285501:01:001:1264 | 0,2570 | 2686.65 |
28 | 2621285501:01:001:1265 | 0,1758 | 1837.79 |
29 | 2621285501:01:001:1267 | 0,3146 | 3288.79 |
30 | 2621285501:01:001:1274 | 0,1756 | 1835.70 |
31 | 2621285501:01:001:1276 | 0,2019 | 2110.64 |
32 | 2621285501:01:001:1277 | 0,1984 | 2074.05 |
33 | 2621285501:01:001:1288 | 0,2429 | 2539.25 |
34 | 2621285501:01:001:1289 | 0,1723 | 1801.20 |
35 | 2621285501:01:001:1290 | 0,1560 | 1630.80 |
36 | 2621285501:01:001:1291 | 0,2981 | 3116.30 |
37 | 2621285501:01:001:1292 | 0,0835 | 872.90 |
38 | 2621285501:01:001:1293 | 0,0817 | 854.08 |
39 | 2621285501:01:001:1294 | 0,1757 | 1836.75 |
40 | 2621285501:01:001:1295 | 0,1433 | 3912.10 |
41 | 2621285501:01:001:1366 | 0,2467 | 2578.97 |
Секретар міської ради Віра КОСТИШИН