ОПИС ДОКУМЕНТУ
Рішення: | Прийнято |
---|---|
Сесія: | XLIV |
Скликання: | VIII |
Вид: | За основу |
Номер рішення: | 428 |
Проголосовано: | 15.09.2023 09:54:08 |
Автор: | Сектор житлово-комунального господарства та управління майном міської ради |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
16
- Не підтримали
0
- Утримались
1
- Не голосували
2
- Відсутні
8
ТЕКСТ РІШЕННЯ: № 428
Про передачу комунального майна
від КП «Галичводоканал» Галицької
міської ради в господарське відання
КП «Чиста громада» Галицької
міської ради
УКРАЇНА
ГАЛИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сорок четверта (позачергова) сесія восьмого скликання
РІШЕННЯ
від 15 вересня 2023 року м. Галич №428
Про передачу комунального майна
від КП «Галичводоканал» Галицької
міської ради в господарське відання
КП «Чиста громада» Галицької
міської ради
Керуючись нормами Цивільного та Господарського кодексів України, статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги листа арбітражного керуючого Христенка Вадима Васильовича від 15.08.2023 №02-01/36/711, з метою забезпечення ефективності використання комунального майна, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку, дорожнього та житлово-комунального господарства, підприємництва, бізнесу та туризму, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Безоплатно передати майно, що належить до комунальної власності Галицької міської територіальної громади з балансу комунального підприємства «Галичводоканал» Галицької міської ради Івано-Франківської області в господарське відання та на баланс комунальному підприємству «Чиста громада» Галицької міської ради Івано-Франківської області згідно з додатком 1 до даного рішення.2. Створити комісію з приймання-передачі комунального майна (далі – комісія) згідно з додатком 2 до даного рішення.
3. Комісії забезпечити належне приймання-передачу майна, підготувати акти приймання-передачі та подати на затвердження міському голові.
4. Доручити міському голові Олегу Кантору затвердити акти приймання-передачі.
5. В. о. директора комунального підприємства «Чиста громада» Галицької міської ради Івано-Франківської області І. Шевчуку майно, зазначене в додатку 1 даного рішення, зарахувати на баланс та внести відповідні зміни до бухгалтерського обліку.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради В.Дебенко та постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, дорожнього та житлово-комунального господарства, підприємництва, бізнесу та туризму (М. Вітовський).
Міський голова Олег КАНТОР
Додаток 1
до рішення сорок четвертої (позачергової)
сесії міської ради восьмого скликання
від 15 вересня 2023 року №428
№ п/п |
Найменування об’єкта | Дата введення в експлуатацію | Одиниця виміру | К-сть | Первісна вартість | Нарахований знос | Залишкова вартість |
Рахунок 103 Будинки та споруди |
|||||||
1 | Дитячі майданчики Галич-Гора | 2013 | шт. | 55244,00 | 15191,00 | 40053,00 | |
2 | Огорожа бази | 2013 | шт. | 1 | 279,18 | 279,18 | 0,00 |
3 | Кладовище | 2013 | шт. | 1 | 44,46 | 44,46 | 0,00 |
4 | Кладовище нове | 2013 | шт. | 1 | 231,78 | 231,78 | 0,00 |
5 | Огорожа | 2013 | шт. | 1 | 1,66 | 1,66 | 0,00 |
6 | Огорожа | 2013 | шт. | 1 | 14,34 | 14,34 | 0,00 |
Всього по рахунку 103 | 55815,42 | 15762,42 | 40053,00 | ||||
Рахунок 104 Машини та обладнання |
|||||||
1 | Іграшка дзвіночок 22 см |
2017 | шт. | 4 | 660,00 | 660,00 | 0,00 |
2 | Лавки на алеї небесної Сотні | 2016 | шт. | 12 | 48000,00 | 1600,00 | 46400,00 |
3 | Декоративний кожух для вуличного ліхтаря | 2016 | шт. | 30 | 83844,00 | 10044,00 | 73800,00 |
4. | Корзина для відходів | 2017 | шт. | 28 | 88928,00 | 40000,00 | 48928,00 |
5. | Декоративний кожух для вуличних ліхтарів | 2017 | шт. | 20 | 74796,00 | 30000,00 | 44796,00 |
6 | Металева кована лавка | 2018 | шт. | 1 | 7500,00 | 4000,00 | 3500,00 |
7. | Питний фонтанчик ПФ-1 |
2018 | шт. | 12800,00 | 12800,00 | 0,00 | |
8. | Урна металева паркова | 2018 | шт. | 13 | 15600,00 | 5000,00 | 10600,00 |
9. | Електрогірлянди 30 м | 2018 | шт. | 12 | 5490,00 | 490,00 | 5000,00 |
10. | Електрогірлянди 2 м | 2018 | шт. | 13 | 5297,50 | 297,50 | 5000,00 |
11. | Декорація електор.сніжинка 51 см | 2018 | шт. | 1 | 470,00 | 470,00 | 0,00 |
12. | Бурулька пластикова | 2018 | шт. | 2 | 690,60 | 690,60 | 0,00 |
13. | Пластикова прикраса «Серце» | 2018 | шт. | 4 | 2403,60 | 203,60 | 2200,00 |
14. | Куля пластикова д 20см | 2018 | шт. | 12 | 1689,60 | 89,60 | 1600,00 |
15. | Куля пластикова глянцева д 25 см | 2018 | шт. | 4 | 915,40 | 15,40 | 900,00 |
16. | Проектор світлодіоїдний снігопад | 2018 | шт. | 3 | 2255,25 | 255,25 | 2000,00 |
17. | Бурулька пластикова | 2018 | шт. | 2 | 669,80 | 168,80 | 501,00 |
18. | Проектор світлодіодний сніжинка | 2018 | шт. | 3 | 1891,50 | 88,50 | 1803,00 |
19. | Бурулька пл.срібна | 2018 | шт. | 4 | 705,80 | 100,80 | 605,00 |
20. | Комплект обладнання ігрового дитячого | 2019 | шт. | 1 | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 |
21. | Урни для сміття | 2021 | шт. | 12 | 30000,00 | 5000,00 | 25000,00 |
Всього по рахунку 104 | 434607,05 | 111974,05 | 322633,00 | ||||
Рахунок 108 Багаторічні насадження |
|||||||
1. | Саджанці дерев та кущів (пам’ятник воїнам Афган) | 2015 | шт. | 45 | 11506,00 | 0,00 | 11506,00 |
2. | Спірея | 2015 | шт. | 9 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
3. | Вейгела | 2015 | шт. | 4 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
4. | Барбарис | 2015 | шт. | 11 | 935,00 | 0,00 | 935,00 |
5. | Фізокарпус жовтий | 2015 | шт. | 6 | 420,00 | 0,00 | 420,00 |
6. | Примула біла | 2015 | шт. | 20 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
7. | Ірис | 2015 | шт. | 100 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
8. | Бузок | 2018 | шт. | 10 | 1200,00 | 0,00 | 1200,00 |
9. | Клен гостролистий | 2018 | шт. | 18 | 4680,00 | 0,00 | 4680,00 |
10. | Хризантема | 2018 | шт. | 18 | 1170,00 | 0,00 | 1170,000 |
11. | Лаванда | 2019 | шт. | 100 | 4500,00 | 0,00 | 4500,00 |
Всього по рахунку 108 | 26411,00 | 0,00 | 26411,00 | ||||
Рахунок 109 Інші основні засоби |
|||||||
1. | Пам’ятник Т. Шевченка | 2013 | шт. | 1 | 55740,64 | 0,00 | 55740,64 |
2. | Пам’ятник Д.Галицького | 2013 | шт. | 1 | 3441013,00 | 0,00 | 3441013,00 |
3. | Дороги і тротуари | 2013 | шт. | 27856,28 | 0,00 | 27856,28 | |
4. | Дамба | 2013 | шт. | 1 | 85010,58 | 0,00 | 85010,58 |
5. | Дорога вул. Караїмська |
2014 | шт. | 1 | 799999,80 | 0,00 | 799999,80 |
6. | Дорога вул. Замкова | 2014 | шт. | 1 | 180000,00 | 0,00 | 180000,00 |
7. | Автодорога «Мукачекво» | 2015 | шт. | 1 | 1071597,69 | 0,00 | 1071597,69 |
8. | Вуличне освітлення по вул. Незалежності, Садова, Кут, С.Стрільців | 2016 | шт. | 228652,17 | 0,00 | 228652,17 | |
9. | Каплиця переселенцям Лемківщини вул. Вітовського (привокзальна площа) | 0,00 | 0,00 | ||||
10. | Пам’ятник загиблим в афганській війні | 0,00 | 0,00 | ||||
11. | Капличка пам’яті жертв політичних репресій на майдані Різдва | 0,00 | 0,00 | ||||
12. | Міське кладовище (нове) по вул. Вітовського |
0,00 | 0,00 | ||||
13. | Міське кладовище (старе) по вул. Львівській |
0,00 | 0,00 | ||||
14. | Пішохідний міст через р.Дністер | 2017 | шт. | 1 | 2204974,15 | 0,00 | 2204974,15 |
15. | В’їздні знаки «Галич» | шт. | 2 | 0,00 | 0,00 | ||
16. | Міський фонтан майдан Різдва | 2018 | шт. | 192302,00 | 0,00 | 192302,00 | |
17. | Скульптура Ісуса Христа | 2019 | шт. | 1 | 61450,00 | 0,00 | 61450,00 |
Всього по рахунку 109 | 8348596,31 | 8348596,31 | |||||
Всього | 8 865 429,78 | 127 736,47 | 8 737 693,31 |
Секретар міської ради Віра КОСТИШИН
Додаток 2
до рішення сорок четвертої (позачергової)
сесії міської ради восьмого скликання
від 15 вересня 2023 року №428
Склад комісії по прийому-передачі комунального майна
Вікторія ДЕБЕНКО | - | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, голова комісії; |
|
Члени комісії: | |||
Ігор ШЕВЧУК | -- | в.о. директора комунального підприємства «Чиста громада» Галицької міської ради Івано-Франківської області; | |
Ольга МАЛЬЦЕВА | - | головний бухгалтер комунального підприємства «Галичводоканал» Галицької міської ради; | |
Іван МИКИТЮК | - | в.о. директора комунального підприємства «Галичводоканал» Галицької міської ради; | |
Надія ПАВЛИК | - | завідувач сектору житлово-комунального господарства та управління майном міської ради; | |
Володимир ХРИСТЮК | - | бухгалтер комунального підприємства «Чиста громада» Галицької міської ради Івано-Франківської області. |
Секретар міської ради Віра КОСТИШИН