ОПИС ДОКУМЕНТУ
Рішення: | Прийнято |
---|---|
Сесія: | LXI |
Скликання: | VIII |
Статус: | В цілому |
Дата прийняття: | 29.08.2024 |
Автор: | Відділ земельних відносин міської ради |
Підготував: | Відділ земельних відносин міської ради |
Галузь: | Земельні ресурси |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
15
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
2
- Відсутні
9
ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ
ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ
ДРУК РІШЕННЯ
ПЕРЕГЛЯНУТИ ТЕКСТ ПРОЄКТУ
ТЕКСТ РІШЕННЯ: № 323
УКРАЇНА
ГАЛИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
шістдесят перша сесія восьмого скликання
Р І Ш Е Н Н Я
від 29 серпня 2024 року м. Галич №323
Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо інвентаризації земельних
ділянок під проектними польовими дорогами
розташованими у масиві земель сільськогосподарського
призначення та невитребуваними частками (паями)
та передача їх в оренду ТзОВ «МРІЯ ФАРМІНГ КАРПАТИ»
за межами населеного пункту села Вікторів
Керуючись статтями 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12, 79-1, 122, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, статтями 20, 25, 35, 57 Закону України «Про землеустрій», статтями 5, 13, 14-1 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», рішенням тридцять дев’ятої сесії Галицької міської ради восьмого скликання від 22 червня 2023 року №311 «Про встановлення ставок орендної плати за земельні ділянки на території Галицької міської територіальної громади», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань аграрної політики, використання земель, природних ресурсів та екології (протокол від 12 серпня 2024 року № 22), розглянувши клопотання ТзОВ «МРІЯ ФАРМІНГ КАРПАТИ», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити ТзОВ «МРІЯ ФАРМІНГ КАРПАТИ» технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок під проектними польовими дорогами, розташованими у масиві земель сільськогосподарського призначення, та невитребуваними частками (паями), на які не отримано документа, що посвідчує право на них, або земельні частки (паї), право на які посвідчено відповідно до законодавства, але які не були виділені в натурі (на місцевості) загальною площею 42.7656 га, із складом угідь рілля, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, на умовах оренди за межами населеного пункту села Вікторів.2. Передати ТзОВ «МРІЯ ФАРМІНГ КАРПАТИ» земельні ділянки за рахунок проектних польових доріг, розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення, та невитребуваних часток (паїв) загальною площею 42.7656 га, із складом угідь рілля, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, а саме земельні ділянки з кадастровими номерами згідно зі списком (додається), на умовах оренди за межами населеного пункту села Вікторів строком на 7 (сім) років, або до моменту державної реєстрації права власності спадкоємця на таку земельну ділянку, чи до набрання законної сили рішення суду про визнання спадщини відумерлої.
3. Встановити ТзОВ «МРІЯ ФАРМІНГ КАРПАТИ» орендну плату в розмірі 12% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки в рік та переглядати її у разі зміни коефіцієнта індексації.
4. Доручити міському голові у місячний термін укласти договори оренди землі із ТзОВ «МРІЯ ФАРМІНГ КАРПАТИ».
5.ТзОВ «МРІЯ ФАРМІНГ КАРПАТИ» в десятиденний (10) термін після укладення та підписання договорів оренди землі зареєструвати речове право на земельні ділянки у встановленому законодавством порядку, про що повідомити відділ земельних відносин міської ради.
6.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань аграрної політики, використання земель, природних ресурсів та екології (Н.Шевчук-Філімон).
Міський голова Олег КАНТОР
Додаток
до рішення шІстдесят першої сесії
міської ради восьмого скликання
від 29 серпня 2024 року №323
Cписок
земельних ділянок з кадастровими номерами
№ п/п | Площа, га | Кадастрові номера |
1 | 0,1318 | 2621281200:03:001:0027 |
2 | 0,1526 | 2621281200:03:001:0855 |
3 | 0,1541 | 2621281200:03:001:0026 |
4 | 0,2974 | 2621281200:03:001:0025 |
5 | 0,3693 | 2621281200:02:001:1139 |
6 | 0,4165 | 2621281200:02:001:1090 |
7 | 0,4228 | 2621281200:02:001:1136 |
8 | 0,4364 | 2621281200:02:001:1108 |
9 | 0,4844 | 2621281200:02:001:1131 |
10 | 0,5029 | 2621281200:02:001:1084 |
11 | 0,5373 | 2621281200:02:001:1127 |
12 | 0,6006 | 2621281200:02:001:1082 |
13 | 0,6959 | 2621281200:02:001:1109 |
14 | 0,8463 | 2621281200:02:001:1146 |
15 | 0,8635 | 2621281200:02:001:1110 |
16 | 0,8735 | 2621281200:02:001:1126 |
17 | 0,8846 | 2621281200:02:001:1088 |
18 | 0,8866 | 2621281200:02:001:1083 |
19 | 0,9086 | 2621281200:02:001:1091 |
20 | 0,9291 | 2621281200:02:001:1098 |
21 | 0,9295 | 2621281200:02:001:1107 |
22 | 0,947 | 2621281200:02:001:1130 |
23 | 0,9801 | 2621281201:01:001:1315 |
24 | 1,0098 | 2621281200:02:001:1086 |
25 | 1,0618 | 2621281200:02:001:1118 |
26 | 1,0648 | 2621281200:02:001:1116 |
27 | 1,0713 | 2621281200:02:001:1137 |
28 | 1,0769 | 2621281200:02:001:1085 |
29 | 1,0769 | 2621281200:02:001:1125 |
30 | 1,1084 | 2621281200:02:001:1096 |
31 | 1,1126 | 2621281200:02:001:1113 |
32 | 1,115 | 2621281200:02:001:1087 |
33 | 1,1166 | 2621281200:02:001:1128 |
34 | 1,1207 | 2621281200:02:001:1097 |
35 | 1,1769 | 2621281200:02:001:1133 |
36 | 1,1781 | 2621281200:02:001:1094 |
37 | 1,1782 | 2621281200:02:001:1138 |
38 | 1,1918 | 2621281200:02:001:1119 |
39 | 1,2023 | 2621281200:02:001:1115 |
40 | 1,2031 | 2621281200:02:001:1135 |
41 | 1,2353 | 2621281200:02:001:1129 |
42 | 1,2663 | 2621281200:02:001:1141 |
43 | 1,2883 | 2621281200:02:001:1089 |
44 | 1,2917 | 2621281200:02:001:1092 |
45 | 1,3261 | 2621281201:01:001:1322 |
46 | 0,1205 | 2621281200:02:001:1105 |
47 | 0,0277 | 2621281200:02:001:1114 |
48 | 0,0301 | 2621281200:02:001:1104 |
49 | 0,0413 | 2621281200:02:001:1134 |
50 | 0,0525 | 2621281200:02:001:1152 |
51 | 0,0534 | 2621281200:02:001:1122 |
52 | 0,0581 | 2621281200:02:001:1100 |
53 | 0,0583 | 2621281200:02:001:1102 |
54 | 0,06 | 2621281200:02:001:1121 |
55 | 0,0642 | 2621281200:02:001:1148 |
56 | 0,0643 | 2621281200:02:001:1147 |
57 | 0,0702 | 2621281200:02:001:1099 |
58 | 0,0856 | 2621281200:02:001:1093 |
59 | 0,0914 | 2621281200:02:001:1112 |
60 | 0,102 | 2621281200:02:001:1106 |
61 | 0,1071 | 2621281200:02:001:1101 |
62 | 0,1099 | 2621281200:02:001:1095 |
63 | 0,1169 | 2621281200:02:001:1123 |
64 | 0,1202 | 2621281200:02:001:1142 |
65 | 0,1226 | 2621281200:02:001:1151. |
66 | 0,1306 | 2621281200:02:001:1111 |
67 | 0,1442 | 2621281200:02:001:1103 |
68 | 0,1491 | 2621281200:02:001:1117 |
69 | 0,1608 | 2621281200:02:001:1143 |
70 | 0,2015 | 2621281200:02:001:1144 |
71 | 0,2242 | 2621281200:02:001:1145 |
72 | 0,2358 | 2621281200:02:001:1140 |
73 | 0,2394 | 2621281200:02:001:1132 |
Всього | 42,7656 |
Секретар міської ради Віра КОСТИШИН