ОПИС ДОКУМЕНТУ
Рішення: | Прийнято |
---|---|
Сесія: | LXI |
Скликання: | VIII |
Вид: | В цілому |
Номер рішення: | 324 |
Проголосовано: | 29.08.2024 10:11:23 |
Автор: | Відділ земельних відносин міської ради |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
16
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
1
- Відсутні
10
ТЕКСТ РІШЕННЯ: № 324
Про передачу в оренду
ТзОВ «МРІЯ ФАРМІНГ КАРПАТИ»
неуспадкованих земельних часток (паїв),
які знаходяться за межами населеного пункту
села Вікторів
УКРАЇНА
ГАЛИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
шістдесят перша сесія восьмого скликання
Р І Ш Е Н Н Я
від 29 серпня 2024 року м. Галич №324
Про передачу в оренду
ТзОВ «МРІЯ ФАРМІНГ КАРПАТИ»
неуспадкованих земельних часток (паїв),
які знаходяться за межами населеного пункту
села Вікторів
Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12, 124 Земельного кодексу України, статтями 20, 25, 35, 57 Закону України «Про землеустрій», статтею 33 Закону України «Про оренду землі», Законом України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», рішенням тридцять дев’ятої сесії Галицької міської ради восьмого скликання від 22 червня 2023 року №311 «Про встановлення ставок орендної плати за земельні ділянки на території Галицької міської територіальної громади», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань аграрної політики, використання земель, природних ресурсів та екології (протокол від 12 серпня 2024 року № 22), розглянувши клопотання ТзОВ «МРІЯ ФАРМІНГ КАРПАТИ», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Передати в оренду ТзОВ «МРІЯ ФАРМІНГ КАРПАТИ» неуспадковані земельні ділянки (паї) загальною площею 17.9633 га із складом угідь рілля, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, а саме: земельні ділянки, які знаходяться за межами населеного пункту села Вікторів, з кадастровими номерами згідно зі списком (додається) строком на 7 (сім) років, або до моменту державної реєстрації права власності спадкоємця на таку земельну ділянку, чи до набрання законної сили рішення суду про визнання спадщини відумерлої.2.Встановити ТзОВ «МРІЯ ФАРМІНГ КАРПАТИ» орендну плату в розмірі 12% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки в рік та переглядати її у разі зміни коефіцієнта індексації.
3.Доручити міському голові укласти договори оренди землі із ТзОВ «МРІЯ ФАРМІНГ КАРПАТИ».
4.ТзОВ «МРІЯ ФАРМІНГ КАРПАТИ» в десятиденний (10) термін після укладення та підписання договорів оренди землі зареєструвати речове право на земельні ділянки у встановленому законодавством порядку, про що повідомити відділ земельних відносин міської ради.
5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань аграрної політики, використання земель, природних ресурсів та екології (Н.Шевчук-Філімон).
Міський голова Олег КАНТОР
Додаток
до рішення шістдесят першої сесії
міської ради восьмого скликання
від 29 серпня 2024 року №324
Cписок
земельних ділянок з кадастровими номерами
№ п/п | Кадастровий номер | Площа, га | ПІБ |
1 | 2621281200:02:001:0459 | 1,192 | Глум Євгенія Ізидорівна |
2 | 2621281200:02:001:0455 | 1,1891 | Глум Розалія Ізидорівна |
3 | 2621281200:02:001:0509 | 0,6981 | Зелінська Анастасія Василівна |
4 | 2621281200:02:001:0468 | 1,362 | Ковальчук Василь Григорович |
5 | 2621281200:02:001:0557 | 0,1985 | Копачук Анна Юріївна |
6 | 2621281200:02:001:0568 | 0,6865 | Копачук Анна Юріївна |
7 | 2621281200:02:001:0508 | 1,0969 | Медвідь Євдокія Олексіївна |
8 | 2621281200:02:001:0555 | 0,4018 | Гандера Марія Іванівна |
9 | 2621281200:02:001:0602 | 0,4721 | Струмінська Софія Миколаївна |
10 | 2621281200:02:001:0491 | 0,7862 | Ткачешак Афія Михайлівна |
11 | 2621281200:02:001:0560 | 0,2862 | Ткачешак Марія Василівна |
12 | 2621281200:02:001:0600 | 0,8734 | Ткачешак Марія Василівна |
13 | 2621281200:02:001:0601 | 1,1495 | Ткачешак Марія Василівна |
14 | 2621281200:02:001:0562 | 0,2838 | Ткачишак Анастасія Онуфріївна |
15 | 2621281200:02:001:0567 | 0,2727 | Ткачишак Олена Дмитрівна |
16 | 2621281200:02:001:0597 | 0,574 | Ткачишак Олена Дмитрівна |
17 | 2621281200:02:001:0605 | 0,4865 | Чорній Катерина Іванівна |
18 | 2621281200:02:001:0484 | 0,8996 | Янковська Євгенія Миколаївна |
19 | 2621281200:02:001:0548 | 0,2816 | Янковська Євгенія Миколаївна |
20 | 2621281200:02:001:0788 | 0,1536 | Харун Олена Юліанівна |
21 | 2621281200:02:001:0792 | 0,1610 | Ковальчук Наталія Олексіївна |
22 | 2621281200:02:001:0803 | 0,4075 | Медвідь Марія Онуфріївна |
23 | 2621281200:02:001:0806 | 0,1222 | Гринчак Степан Олексійович |
24 | 2621281200:02:001:0810 | 0,1640 | Медвідь Марія Онуфріївна |
25 | 2621281200:02:001:0811 | 0,1525 | Процак Василь Володимирович |
26 | 2621281200:02:001:0829 | 0,3015 | Ткачешак Афія Михайлівна |
27 | 2621281200:02:001:0834 | 0,1503 | Салига Олександра Іванівна |
28 | 2621281200:02:001:0843 | 0,5452 | Образ Анна Василівна |
29 | 2621281200:02:001:0845 | 0,0780 | Мельник Олександра Василівна |
30 | 2621281200:02:001:0848 | 0,0892 | Салига Ярослава Василівна |
31 | 2621281200:02:001:0862 | 0,1501 | Савчук Василь Йосипович |
32 | 2621281200:02:001:0885 | 0,1470 | Компанієць Ганна Михайлівна |
33 | 2621281200:02:001:0890 | 0,1623 | Гармазій Юстина Федорівна |
34 | 2621281200:02:001:0907 | 0,1439 | Шалаша Стефанія Іванівна |
35 | 2621281200:02:001:0916 | 0,1477 | Салига Олександра Іванівна |
36 | 2621281200:02:001:0920 | 0,1441 | Яремич Олександра Григорівна |
37 | 2621281200:02:001:0923 | 0,1472 | Сербин Анастасія Семенівна |
38 | 2621281200:02:001:0925 | 0,1562 | Пушик Олеся Григорівна |
39 | 2621281200:02:001:0929 | 0,1577 | Гойсан Ганна Іванівна |
40 | 2621281200:02:001:0942 | 0,1425 | Кондратьєв Анатолій Іванович |
41 | 2621281200:02:001:0954 | 0,1509 | Медвідь Марія Онуфріївна |
42 | 2621281200:02:001:0958 | 0,1451 | Фіголь Ганна Корнилівна |
43 | 2621281200:02:001:0962 | 0,1815 | Саприка Ольга Юріївна |
44 | 2621281200:02:001:0969 | 0,1688 | Гойсан Ганна Миколаївна |
45 | 2621281200:02:001:0984 | 0,1534 | Пушик Анастасія Олексіївна |
46 | 2621281200:02:001:0992 | 0,1494 | Шашала Марія Олексіївна |
Секретар мвської ради Віра КОСТИШИН